空氣懸浮離心鼓風機
‧ 空氣懸浮軸承,無油、無接觸、維護簡單,僅需更換濾心和清洗過濾棉。
‧ 自冷卻設計,風冷結構,無需外部冷卻。
特點:
空氣軸承
全動壓空氣懸浮,無需外部氣源,依靠轉子高速旋轉,在轉軸與軸承薄片之間形成壓縮氣膜支撐,也即形成氣膜潤滑,高速旋轉損耗小。
高效葉輪
三元流、後彎形設計,五軸加工中心精密加工,多變效率達到92%以上。並採用高強度材料及附加表面塗層,元件更加耐磨穩定。
高速永磁電機
永磁轉子結構,轉速20000rpm以上,在全速運行區間均有很高的效率。且電機同軸風冷,無需外部冷卻風扇,簡單可靠。
型號 | 出口壓力(kPa) | 功率 | 重量 | 出口口徑 | 尺寸(mm) | ||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | (kw) | (kg) | 國際 PN1.0MPa |
長 | 寬 | 高 | |
進口流量(m3/min) | |||||||||||||||
TB-15 | 24 | 17 | 14 | 13 | 10 | / | / | / | / | 15 | 300 | DN150 | 1300 | 800 | 1230 |
TB-22 | 36 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | / | / | / | 22 | 310 | ||||
TB-30 | 49 | 39 | 33 | 28 | 25 | 22 | / | / | / | 30 | 330 | ||||
TB-37 | 62 | 48 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 37 | 350 | ||||
TB-45 | 78 | 62 | 51 | 45 | 39 | 34 | 32 | 28 | 23 | 45 | 550 | DN200 | 1500 | 1100 | 1580 |
TB-55 | 94 | 76 | 60 | 54 | 47 | 40 | 38 | 34 | 28 | 55 | 630 | ||||
TB-75 | 124 | 95 | 76 | 69 | 63 | 55 | 48 | 45 | 37 | 75 | 650 | ||||
TB-90 | 157 | 120 | 95 | 86 | 79 | 69 | 62 | 56 | 46 | 90 | 830 | DN300 | 1500 | 1100 | 1580 |
TB-110 | 190 | 150 | 115 | 104 | 93 | 85 | 72 | 67 | 57 | 110 | 880 | ||||
TB-132 | 221 | 170 | 136 | 122 | 108 | 99 | 86 | 79 | 67 | 132 | 930 | ||||
TB-150 | 252 | 190 | 156 | 140 | 122 | 112 | 99 | 90 | 77 | 150 | 1450 | DN300 | 1800 | 1500 | 2080 |
TB-180 | 314 | 230 | 190 | 171 | 155 | 136 | 124 | 112 | 91 | 180 | 1720 | ||||
TB-225 | 380 | 290 | 228 | 208 | 183 | 164 | 145 | 132 | 111 | 225 | 2140 | DN400 | 2300 | 1700 | 2140 |
TB-300 | 504 | 378 | 312 | 276 | 243 | 220 | 198 | 181 | 150 | 300 | 2320 |
1.以上規格以 60Hz 為主,若有其他更詳細的規格需求,歡迎您與我們聯絡。
2.測試條件:標準大氣壓,濕度65%,氣溫20℃,空氣密度1.20kg/m3 ( 偏差:±5% )。
3.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。