多項發明專利 ‧ 挑戰業界最小機種
最小僅需 0.32坪的空間,能依照使用者處理量讓主機與下箱分別規劃,使乾燥效能更貼近理想值,真正省電省荷包!
特點:
- 適合狹小場地,極度節省空間、極高自由度
- 適合每日汙泥處理量150kg~3噸
- 低自動化需求
專利導流設計
藉由特殊導流風道,將氣流由下往上帶,使空氣接觸面積增加,乾燥
更均勻。
選擇性更多
若需要增加處理量,除了增加裝載治具,也有雙台車或乾燥籃之乾燥形式可選擇。
型號 | 參考處理量 (含水率) kg/day | 減重能力(排水) | 耗電量(主機) | 最小占地坪數 (台坪) |
乾燥箱體型式 | ||||||
70%→40% | 80%→40% | kg/day | kg/hr | kw | kwh/kg | Mini | 單台車 | 雙台車 | 乾燥籃 | ||
SD-75 | 150 | 112.5 | 75 | 2.8~3.4 | 1.7~2.1 | 0.4~0.6 | 0.32 | ● | |||
SD-100 | 200 | 150 | 100 | 3.8~4.6 | 2.1~2.6 | 0.32 | ● | ||||
SD-125 | 250 | 187.5 | 125 | 4.7~5.7 | 2.3~2.9 | 0.32 | ● | ||||
SD-150 | 300 | 225 | 150 | 5.6~6.9 | 2.6~3.2 | 0.53 | ● | ||||
SD-200 | 400 | 300 | 200 | 7.5~9.2 | 4.8~6.0 | 0.53 | ● | ||||
SD-300 | 600 | 450 | 300 | 11.3~13.8 | 5.2~6.5 | 0.53 | ● | ||||
SD-400 | 800 | 600 | 400 | 15.0~18.3 | 7.3~9.1 | 0.3~0.5 | 0.96 | ● | ● | ||
SD-500 | 1000 | 750 | 500 | 18.8~22.9 | 12.2~15.2 | 0.96 | ● | ● | |||
SD-600 | 1200 | 900 | 600 | 22.5~27.5 | 12.7~15.9 | 0.96 | ● | ● | |||
SD-800 | 1600 | 1200 | 800 | 30.0~36.7 | 13.0~16.2 | 1.46 | ● | ● | |||
SD-1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 37.5~45.5 | 16.0~20.0 | 1.52 | ● | ● | |||
SD-1200 | 2400 | 1800 | 1200 | 45.0~55.0 | 20.5~25.6 | 1.52 | ● | ● |
2.占地坪數會因不同的乾燥箱體型式而有所不同,坪數僅供參考。
3.本表會依實際需求與工況有所變更,內容僅供參考,本公司保留設計變更之權利。